Gelir kaynaklarının azlığı sebebiyle dışarıya sürekli göç veren bir ilçedir.
| YIL | TOPLAM | ŞEHİR | KIR |
|---|---|---|---|
| 1965 | 16.368 | 1.662 | 14.706 |
| 1970 | 18.097 | 1.882 | 16.215 |
| 1975 | 16.551 | 2.078 | 14.473 |
| 1980 | 18.344 | 2.325 | 16.019 |
| 1985 | 17.948 | 3.052 | 14.896 |
| 1990 | 20.409 | 4.554 | 15.855 |
| 2000 | 21.513 | 5.021 | 16.492 |
| 2007 | 9.446 | 2.095 | 7.351 |
| 2008 | 9.246 | 2.135 | 7.111 |
| 2009 | 9.783 | 2.028 | 7.755 |
| 2010 | 9.163 | 1.991 | 7.172 |
| 2011 | 8.451 | 1.988 | 6.463 |
| 2012 | 8.053 | 2.003 | 6.050 |
| 2013 | 8.162 | 8.162 | veri yok |
| 2014 | 7.949 |
7.949 |
veri yok |